課程費用
秋季和春季課程
秋季 (八月下旬 -- 十二月中旬) 和 春季 (一月上旬 -- 五月上旬)
| 16週 | 12週 | 10週 | 8週 | |
| 學費 | $8,570 | $6,439 | $5,729 | $4,308 |
| - ALI 獎學金 | $4,057 | $3,058 | $2,776 | $2,032 |
| 學生付費 | $4,513 | $3,381 | $2,953 | $2,276 |
| 居住* | $8,000 | $6,001 | $5,001 | $4,002 |
| 其他 | $1,280 | $960 | $800 | $640 |
| 合計 | $13,793 | $10,342 | $8,754 | $6,918 |
夏季學期課程
(六月和七月)
| 8週 | 6週 | 4週 | |
| 學費 | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - ALI 獎學金 | $1,264 | $1,315 | $643 |
| 學生付費 | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| 居住* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 其他 | $570 | $430 | $280 |
| 合計 | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
特別短期或團體課程
| 8週 | 6週 | 4週 | |
| 學費 | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - ALI 獎學金 | $1,264 | $1,315 | $643 |
| 學生付費 | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| 居住* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 其他 | $570 | $430 | $280 |
| 合計 | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
*生活包括住宿和餐食. 費用為概略數字. 因個人消費而異.
**上述之學費是表示在申請艾力獎學金 (Ali's Scholarship) 之後的金額。有關肯市密州大學(UMKC)詳細收費資料,請參閱出納及收費部 (Cashiers & Collections)
