プログラム費用
秋季・春季プログラム
秋季(8月末ー12月中旬)と春季(1月初ー5月初)
| 16週 | 12週 | 10週 | 8週 | |
| 学費 | $8,570 | $6,439 | $5,729 | $4,308 |
| - 語学研修院の奨学金 | $4,057 | $3,058 | $2,776 | $2,032 |
| 学生納付金 | $4,513 | $3,381 | $2,953 | $2,276 |
| 住居* | $8,000 | $6,001 | $5,001 | $4,002 |
| 他のもの | $1,280 | $960 | $800 | $640 |
| 総 | $13,793 | $10,342 | $8,754 | $6,918 |
夏期学期プログラム
(6月と7月)
| 8週 | 6週 | 4週 | |
| 学費 | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - 語学研修院の奨学金 | $1,264 | $1,315 | $643 |
| 学生納付金 | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| 住居* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 他のもの | $570 | $430 | $280 |
| 総 | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
特別短期プログラム又はグループプログラム
| 8週 | 6週 | 4週 | |
| 学費 | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - 語学研修院の奨学金 | $1,264 | $1,315 | $643 |
| 学生納付金 | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| 住居* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 他のもの | $570 | $430 | $280 |
| 総 | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
*生活費は住居費と食費を含めます。上記の金額は予想金額です。他の費用が追加される場合もあります。
**上記の金額はALI奨学金が適用された後の金額です。UMKCの学費全体の詳しい情報をご希望の方はCashiers and Collections でご確認お願いします。
