프로그램 비용
가을과 봄 학기 프로그램들
가을 (8월 말 - 12월 중순)과 봄 (1월 초 - 5월 초)
| 16 주 | 12 주 | 10 주 | 8 주 | |
| 학비 | $8,827 | $6,633 | $5,901 | $4,438 |
| - 어학연수원 장학금 | $4,178 | $3,151 | $2,860 | $2,094 |
| 학생납부금 | $4,649 | $3,482 | $3,041 | $2,344 |
| 주거* | $8,000 | $6,001 | $5,001 | $4,002 |
| 다른것 | $1,280 | $960 | $800 | $640 |
| 총 | $13,929 | $10,443 | $8,842 | $6,986 |
여름학기 프로그램
(6월과 7월)
| 8 주 | 6 주 | 4 주 | |
| 학비 | $4,406 | $3,675 | $2,212 |
| - 어학연수원 장학금 | $1,299 | $1,341 | $661 |
| 학생납부금 | $3,107 | $2,334 | $1,551 |
| 주거* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 다른것 | $570 | $430 | $280 |
| 총 | $7,242 | $5,439 | $3,617 |
특별 단기 프로그램 이나 그룹 프로그램
| 8 주 | 6 주 | 4 주 | |
| 학비 | $4,406 | $3,675 | $2,212 |
| - 어학연수원 장학금 | $1,299 | $1,341 | $661 |
| 학생납부금 | $3,107 | $2,334 | $1,551 |
| 주거* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 다른것 | $570 | $430 | $280 |
| 총 | $7,242 | $5,439 | $3,617 |
*생활비는 주거비와 식비를 포함합니다. 위의 금액은 대략적인 금액입니다. 다른 비용이 추가 될 수도 있습니다.
**위의 금액은 ALI의 장학금이 적용된 후의 금액입니다. UMKC의 전체 학비에 대한 세부사항을 원하신다면 Cashiers and Collections 에서 확인하여 주시기 바랍니다.
