프로그램 비용
가을과 봄 학기 프로그램들
가을 (8월 말 - 12월 중순)과 봄 (1월 초 - 5월 초)
| 16 주 | 12 주 | 10 주 | 8 주 | |
| 학비 | $8,570 | $6,439 | $5,729 | $4,308 |
| - 어학연수원 장학금 | $4,057 | $3,058 | $2,776 | $2,032 |
| 학생납부금 | $4,513 | $3,381 | $2,953 | $2,276 |
| 주거* | $8,000 | $6,001 | $5,001 | $4,002 |
| 다른것 | $1,280 | $960 | $800 | $640 |
| 총 | $13,793 | $10,342 | $8,754 | $6,918 |
여름학기 프로그램
(6월과 7월)
| 8 주 | 6 주 | 4 주 | |
| 학비 | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - 어학연수원 장학금 | $1,264 | $1,315 | $643 |
| 학생납부금 | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| 주거* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 다른것 | $570 | $430 | $280 |
| 총 | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
특별 단기 프로그램 이나 그룹 프로그램
| 8 주 | 6 주 | 4 주 | |
| 학비 | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - 어학연수원 장학금 | $1,264 | $1,315 | $643 |
| 학생납부금 | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| 주거* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| 다른것 | $570 | $430 | $280 |
| 총 | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
*생활비는 주거비와 식비를 포함합니다. 위의 금액은 대략적인 금액입니다. 다른 비용이 추가 될 수도 있습니다.
**위의 금액은 ALI의 장학금이 적용된 후의 금액입니다. UMKC의 전체 학비에 대한 세부사항을 원하신다면 Cashiers and Collections 에서 확인하여 주시기 바랍니다.
