Preços
Programas de outono e primavera
Outono (final de agosto - meados de dezembro) e primavera (começo de janeiro - começo de maio)
| 16 semanas | 12 semanas | 10 semanas | 8 semanas | |
| Valor | $8,570 | $6,439 | $5,729 | $4,308 |
| - Bolsa de estudos do ALI | $4,057 | $3,058 | $2,776 | $2,032 |
| Custo para o aluno | $4,513 | $3,381 | $2,953 | $2,276 |
| Moradia* | $8,000 | $6,001 | $5,001 | $4,002 |
| outro | $1,280 | $960 | $800 | $640 |
| Total | $13,793 | $10,342 | $8,754 | $6,918 |
Programas de verão
(junho e julho)
| 8 semanas | 6 semanas | 4 semanas | |
| Valor | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - Bolsa de estudos do ALI | $1,264 | $1,315 | $643 |
| Custo para o aluno | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| Moradia* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| outro | $570 | $430 | $280 |
| Total | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
Programas especiais de curta duração ou para grupos
| 8 semanas | 6 semanas | 4 semanas | |
| Valor | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - Bolsa de estudos do ALI | $1,264 | $1,315 | $643 |
| Custo para o aluno | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| Moradia* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| outro | $570 | $430 | $280 |
| Total | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
*A taxa de moradia inclui as refeições. Os custos são aproximados. Outras taxas podem existir.
**Custos alistados acima já refletem o desconto da bolsa de estudos para estudo da língua Inglesa. Para detalhes sobre o custo regular da UMKC clique Cashiers and Collections.
