Costos del programa
Programas de Otoño y Primavera
Otoño (finales de agosto - mediados de diciembre) y Primavera (principios de enero - principios de mayo)
| 16 semanas | 12 semanas | 10 semanas | 8 semanas | |
| Matrícula | $8,827 | $6,633 | $5,901 | $4,438 |
| - Beca del ALI | $4,178 | $3,151 | $2,860 | $2,094 |
| Student Pays | $4,649 | $3,482 | $3,041 | $2,344 |
| Viviendo en Kansas City* | $8,000 | $6,001 | $5,001 | $4,002 |
| Otros | $1,280 | $960 | $800 | $640 |
| Total | $13,929 | $10,443 | $8,842 | $6,986 |
Programas de Verano
(junio y julio)
| 8 semanas | 6 semanas | 4 semanas | |
| Matrícula | $4,406 | $3,675 | $2,212 |
| - Beca del ALI | $1,299 | $1,341 | $661 |
| Student Pays | $3,107 | $2,334 | $1,551 |
| Viviendo en Kansas City* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| Otros | $570 | $430 | $280 |
| Total | $7,242 | $5,439 | $3,617 |
Programas especiales de corta duración o para grupos
| 8 semanas | 6 semanas | 4 semanas | |
| Matrícula | $4,406 | $3,675 | $2,212 |
| - Beca del ALI | $1,299 | $1,341 | $661 |
| Student Pays | $3,107 | $2,334 | $1,551 |
| Viviendo en Kansas City* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| Otros | $570 | $430 | $280 |
| Total | $7,242 | $5,439 | $3,617 |
*Costos de vida incluye alojamiento y alimentación. Los costos son aproximados. Otros gastos pueden existir.
**La matrícula mostrada arriba refleja el precio después de aplicar la beca del ALI. Para los detalles de la matrícula entera de UMKC, por favor vea Cashiers and Collections.
