Program Ücretleri
Sonbahar ve İlkbahar programları
Sonbahar (Ağustosun sonu- Aralığın ortası) ve İlkbahar (Ocak başı- Mayıs başı)
| 16 hafta | 12 hafta | 10 hafta | 8 hafta | |
| Ders Ücretleri | $8,570 | $6,439 | $5,729 | $4,308 |
| - ALI bursu | $4,057 | $3,058 | $2,776 | $2,032 |
| Student Pays | $4,513 | $3,381 | $2,953 | $2,276 |
| Yaşam* | $8,000 | $6,001 | $5,001 | $4,002 |
| diğer | $1,280 | $960 | $800 | $640 |
| Toplam | $13,793 | $10,342 | $8,754 | $6,918 |
Yaz programları
(Haziran ve Temmuz)
| 8 hafta | 6 hafta | 4 hafta | |
| Ders Ücretleri | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - ALI bursu | $1,264 | $1,315 | $643 |
| Student Pays | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| Yaşam* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| diğer | $570 | $430 | $280 |
| Toplam | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
Özel kısa dönem ve grup programları
| 8 hafta | 6 hafta | 4 hafta | |
| Ders Ücretleri | $4,285 | $3,585 | $2,154 |
| - ALI bursu | $1,264 | $1,315 | $643 |
| Student Pays | $3,021 | $2,270 | $1,511 |
| Yaşam* | $3,565 | $2,675 | $1,786 |
| diğer | $570 | $430 | $280 |
| Toplam | $7,156 | $5,375 | $3,577 |
*Yaşam, konaklama ve yemeği de içerir. Fiyatlar, yaklaşık fiyatlardır. Başka ücretler de olabilir.
**Yukaridaki ucretler, ALI bursu dahil edilerek belirlenmistir. UMKCnin tam ucret oranlari hakkinda detayli bilgi icin, lutfen Cashiers and Collections sayfasini ziyaret ediniz.
