| Biweekly Payroll Schedule for 2013 |
| Pay Period Begins | Pay Period Ends | Pay Date |
|---|---|---|
| December 9, 2012 | December 22, 2012 | January 2, 2013 |
| December 23, 2012 | January 5, 2013 | January 16, 2013 |
| January 6, 2013 | January 19, 2013 | January 30, 2013 |
| January 20, 2013 | February 2, 2013 | February 13, 2013 |
| February 3, 2013 | February 16, 2013 | February 27, 2013 |
| February 17, 2013 | March 2, 2013 | March 13, 2013 |
| March 3, 2013 | March 16, 2013 | March 27, 2013 |
| March 17, 2013 | March 30, 2013 | April 10, 2013 |
| March 31, 2013 | April 13, 2013 | April 24, 2013 |
| April 14, 2013 | April 27, 2013 | May 8, 2013 |
| April 28, 2013 | May 11, 2013 | May 22, 2013 |
| May 12, 2013 | May 25, 2013 | June 5, 2013 |
| May 26, 2013 | June 8, 2013 | June 19, 2013 |
| June 9, 2013 | June 22, 2013 | July 3, 2013 |
| June 23, 2013 | July 6, 2013 | July 17, 2013 |
| July 7, 2013 | July 20, 2013 | July 31, 2013 |
| July 21, 2013 | August 3, 2013 | August 14, 2013 |
| August 4, 2013 | August 17, 2013 | August 28, 2013 |
| August 18, 2013 | August 31, 2013 | September 11, 2013 |
| September 1, 2013 | September 14, 2013 | September 25, 2013 |
| September 15, 2013 | September 28, 2013 | October 9, 2013 |
| September 29, 2013 | October 12, 2013 | October 23, 2013 |
| October 13, 2013 | October 26, 2013 | November 6, 2013 |
| October 27, 2013 | November 9, 2013 | November 20, 2013 |
| November 10, 2013 | November 23, 2013 | December 4, 2013 |
| November 24, 2013 | December 7, 2013 | December 18, 2013 |
| December 8, 2013 | December 21, 2013 | January 1, 2014 |
| December 22, 2013 | January 4, 2014 | January 15, 2014 |
| January 5, 2014 | January 18, 2014 | January 29, 2014 |
